来信情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信件主题 | 人口统计数据 | ||||
来 信 人 | suegreen | 来信日期 | Dec 1, 2020 | 回复日期 | Dec 4, 2020 |
来信内容 | 请问本区今年人口多少?我是研究生想做研究需要本地人口数据 |
办理情况: | |||||
---|---|---|---|---|---|
回信内容 | 网友您好!您留言反映“问本区今年人口多少?我是研究生想做研究需要本地人口数据”的问题,经城北区呼叫中心局(办)调查处理,现回复如下: 市民您好,目前属于统计阶段,带统计工作完成后可查询。请自行前往统计局实名查询相关数据或等政府公告自行查询。
2020年12月4日 |